Presentado por

Villoch Torres, Ruben

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
08/08/1961 63 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1999 Mets, Guaynabo 53,0 13,0 25% 92,0 37,0 40% 20,0 15,0 75% 15,0 34 22 0:0 0:0 128
1998 Titanes, Morovis 3,0 2,0 67% 13,0 4,0 31% 4,0 1,0 25% 0,0 3 3 0:0 0:0 15
1997 Gigantes, Carolina 9,0 2,0 22% 17,0 6,0 35% 8,0 6,0 75% 4,0 10 6 0:0 0:0 24
1996 Santeros, Aguada 19,0 5,0 26% 19,0 7,0 37% 11,0 7,0 64% 2,0 11 6 0:0 0:0 36
1991 Indios, Canovanas 28,0 8,0 29% 38,0 18,0 47% 8,0 4,0 50% 6,0 5 6 0:0 0:0 64
1990 Indios, Canovanas 109,0 40,0 37% 307,0 170,0 55% 65,0 45,0 69% 32,0 115 29 0:0 0:0 505
1989 Indios, Canovanas 4,0 2,0 50% 10,0 7,0 70% 7,0 6,0 86% 1,0 2 1 0:0 0:0 26
1988 Mets, Guaynabo 36,0 12,0 33% 294,0 157,0 53% 92,0 65,0 71% 40,0 105 33 0:0 0:0 415
1987 Atleticos, San German 11,0 4,0 36% 194,0 107,0 55% 44,0 35,0 80% 44,0 45 28 0:0 0:0 261
1986 Atleticos, San German 22,0 4,0 18% 370,0 196,0 53% 84,0 64,0 76% 80,0 124 33 0:0 0:0 468
1985 Atleticos, San German 33,0 14,0 42% 335,0 185,0 55% 45,0 27,0 60% 79,0 122 33 0:0 0:0 439
1984 Gigantes, Carolina 1,0 0,0 0% 23,0 12,0 52% 1,0 1,0 100% 5,0 14 7 0:0 0:0 25
1984 Cariduros, Fajardo 6,0 1,0 17% 105,0 56,0 53% 33,0 25,0 76% 27,0 57 19 0:0 0:0 140
1983 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 244,0 114,0 47% 68,0 38,0 56% 21,0 136 33 0:0 0:0 266
Temporadas: 13 334 107 32% 2061 1076 52% 490 339 69% 356 783 259 0:0 0:0 2812
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD