Presentado por

Rios Osorio, Roberto 'Bobby'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Santurce, Puerto Rico 08/14/1957 67 Armador/Escolta 6'0 180
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2000 Brujos, Guayama 22,0 3,0 14% 24,0 7,0 29% 14,0 13,0 93% 7,0 15 19 2:27 0:8 36
1999 Brujos, Guayama 66,0 28,0 42% 116,0 57,0 49% 44,0 39,0 89% 22,0 24 21 0:0 0:0 237
1998 Leones, Ponce 220,0 91,0 41% 149,0 77,0 52% 70,0 57,0 81% 77,0 42 30 0:0 0:0 484
1997 Leones, Ponce 167,0 81,0 49% 149,0 66,0 44% 60,0 53,0 88% 62,0 34 28 0:0 0:0 428
1996 Leones, Ponce 227,0 91,0 40% 332,0 156,0 47% 141,0 106,0 75% 84,0 87 34 0:0 0:0 691
1995 Leones, Ponce 202,0 76,0 38% 328,0 159,0 48% 140,0 121,0 86% 138,0 92 32 0:0 0:0 667
1994 Leones, Ponce 201,0 83,0 41% 266,0 146,0 55% 81,0 70,0 86% 65,0 61 30 0:0 0:0 611
1993 Leones, Ponce 197,0 78,0 40% 265,0 133,0 50% 92,0 82,0 89% 95,0 116 34 0:0 0:0 582
1992 Leones, Ponce 180,0 76,0 42% 305,0 159,0 52% 93,0 81,0 87% 120,0 88 33 0:0 0:0 627
1991 Leones, Ponce 81,0 38,0 47% 181,0 99,0 55% 64,0 50,0 78% 67,0 54 22 0:0 0:0 362
1990 Atleticos, San German 163,0 61,0 37% 322,0 162,0 50% 152,0 130,0 86% 132,0 104 30 0:0 0:0 637
1989 Atleticos, San German 170,0 74,0 44% 293,0 152,0 52% 141,0 126,0 89% 186,0 96 30 0:0 0:0 652
1988 Atleticos, San German 173,0 63,0 36% 304,0 156,0 51% 151,0 122,0 81% 197,0 86 31 0:0 0:0 623
1987 Atleticos, San German 153,0 63,0 41% 374,0 205,0 55% 157,0 141,0 90% 153,0 62 30 0:0 0:0 740
1986 Atleticos, San German 183,0 82,0 45% 377,0 184,0 49% 149,0 122,0 82% 192,0 79 33 0:0 0:0 736
1985 Atleticos, San German 68,0 26,0 38% 202,0 109,0 54% 63,0 52,0 83% 82,0 68 23 0:0 0:0 348
1985 Leones, Ponce 13,0 7,0 54% 77,0 35,0 45% 31,0 26,0 84% 16,0 23 9 0:0 0:0 117
1984 Leones, Ponce 55,0 23,0 42% 271,0 125,0 46% 61,0 52,0 85% 78,0 86 24 0:0 0:0 371
1983 Leones, Ponce 21,0 8,0 38% 375,0 178,0 47% 79,0 64,0 81% 114,0 94 33 0:0 0:0 444
1982 Leones, Ponce 6,0 1,0 17% 440,0 208,0 47% 170,0 118,0 69% 106,0 102 32 0:0 0:0 537
1981 Leones, Ponce 9,0 2,0 22% 443,0 226,0 51% 162,0 129,0 80% 175,0 105 33 0:0 0:0 587
1980 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 202,0 90,0 45% 73,0 60,0 82% 64,0 84 28 0:0 0:0 240
1979 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 217,0 111,0 51% 45,0 36,0 80% 56,0 63 30 0:0 0:0 258
1978 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 226,0 119,0 53% 76,0 59,0 78% 27,0 49 32 0:0 0:0 297
Temporadas: 23 2577 1055 41% 6238 3119 50% 2309 1909 83% 2315 1714 681 2:27 0:0 11312
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD