Presentado por

Coyne Ortiz, Robert

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Denver, Colorado, USA 08/28/1967 57 Delantero/Centro 6'8 230
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2003 Atleticos, San German 1,0 0,0 0% 47,0 23,0 49% 5,0 4,0 80% 12,0 38 11 3:18 0:18 50
2003 Toritos, Cayey 0,0 0,0 0% 18,0 7,0 39% 2,0 0,0 0% 0,0 17 10 1:4 0:6 14
2002 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 52,0 27,0 52% 17,0 15,0 88% 9,0 51 10 3:36 0:22 69
1998 Gallitos, Isabela 2,0 0,0 0% 89,0 39,0 44% 20,0 11,0 55% 2,0 42 29 0:0 0:0 89
1997 Tiburones, Aguadilla 0,0 0,0 0% 60,0 29,0 48% 26,0 17,0 65% 1,0 33 19 0:0 0:0 75
1996 Tiburones, Aguadilla 0,0 0,0 0% 45,0 19,0 42% 3,0 3,0 100% 5,0 32 20 0:0 0:0 41
1995 Tiburones, Aguadilla 1,0 0,0 0% 138,0 61,0 44% 41,0 26,0 63% 7,0 157 31 0:0 0:0 148
1994 Tiburones, Aguadilla 0,0 0,0 0% 202,0 112,0 55% 56,0 28,0 50% 5,0 218 30 0:0 0:0 252
1993 Tiburones, Aguadilla 16,0 1,0 6% 206,0 86,0 42% 32,0 22,0 69% 9,0 139 25 0:0 0:0 197
1992 Piratas, Quebradillas 46,0 19,0 41% 167,0 86,0 51% 28,0 22,0 79% 15,0 93 27 0:0 0:0 251
1991 Piratas, Quebradillas 2,0 0,0 0% 49,0 22,0 45% 8,0 4,0 50% 7,0 38 19 0:0 0:0 48
1990 Piratas, Quebradillas 2,0 0,0 0% 165,0 85,0 52% 29,0 20,0 69% 6,0 179 30 0:0 0:0 190
1989 Piratas, Quebradillas 2,0 0,0 0% 343,0 181,0 53% 72,0 55,0 76% 22,0 201 29 0:0 0:0 417
1988 Vaqueros, Bayamon 1,0 0,0 0% 31,0 17,0 55% 7,0 5,0 71% 2,0 11 16 0:0 0:0 39
1987 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 28,0 7,0 25% 7,0 4,0 57% 2,0 11 12 0:0 0:0 18
1986 Vaqueros, Bayamon 3,0 0,0 0% 100,0 52,0 52% 37,0 28,0 76% 5,0 68 21 0:0 0:0 132
Temporadas: 15 76 20 26% 1740 853 49% 390 264 68% 109 1328 339 7:58 0:1 2030
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD