Presentado por

Apodaca Perez, Rick

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
North Bergen, New Jersey, USA 07/01/1980 44 Escolta/Alero 6'3 190
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2015 Mets, Guaynabo 108,0 36,0 33% 55,0 25,0 45% 25,0 22,0 88% 92,0 51 26 599:53 23:4 180
2014 Caciques, *ninguno* 74,0 30,0 41% 67,0 27,0 40% 22,0 19,0 86% 31,0 31 12 362:3 30:10 163
2014 Indios, Mayaguez 72,0 21,0 29% 51,0 19,0 37% 18,0 13,0 72% 28,0 49 22 387:50 17:38 114
2013 Leones, Ponce 120,0 38,0 32% 100,0 43,0 43% 60,0 38,0 63% 61,0 56 23 641:31 27:54 238
2012 Capitanes, Arecibo 98,0 32,0 33% 75,0 37,0 49% 36,0 29,0 81% 35,0 42 28 474:12 16:56 199
2011 Piratas, Quebradillas 100,0 32,0 32% 100,0 44,0 44% 38,0 28,0 74% 116,0 81 27 738:7 27:20 212
2010 Leones, Ponce 6,0 2,0 33% 6,0 2,0 33% 4,0 3,0 75% 7,0 6 2 50:0 25:0 13
2009 Cangrejeros, Santurce 95,0 39,0 41% 86,0 45,0 52% 29,0 23,0 79% 75,0 65 24 573:13 23:53 230
2007 Atleticos, San German 70,0 16,0 23% 145,0 81,0 56% 77,0 61,0 79% 45,0 43 14 449:39 32:7 271
2005 Atleticos, San German 162,0 50,0 31% 296,0 140,0 47% 128,0 90,0 70% 94,0 113 30 15:49 0:32 520
2004 Capitanes, Arecibo 52,0 19,0 37% 52,0 21,0 40% 17,0 11,0 65% 24,0 19 8 3:53 0:29 110
2003 Capitanes, Arecibo 82,0 32,0 39% 160,0 78,0 49% 57,0 43,0 75% 60,0 82 19 8:49 0:28 295
2002 Capitanes, Arecibo 87,0 23,0 26% 214,0 111,0 52% 76,0 55,0 72% 47,0 79 24 11:55 0:30 346
2001 Vaqueros, Bayamon 15,0 4,0 27% 21,0 13,0 62% 5,0 4,0 80% 5,0 11 4 1:8 0:17 42
2000 Vaqueros, Bayamon 27,0 9,0 33% 50,0 26,0 52% 20,0 14,0 70% 21,0 15 15 3:10 0:13 93
Temporadas: 14 1168 383 33% 1478 712 48% 612 453 74% 741 743 278 4321:12 15:33 3026
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD