Presentado por

Stone Vila, Richard "dickie"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
07/24/1954 70 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1983 Mets, Guaynabo 2,0 0,0 0% 77,0 37,0 48% 18,0 10,0 56% 25,0 41 28 0:0 0:0 84
1982 Titanes, Morovis 0,0 0,0 0% 25,0 10,0 40% 0,0 0,0 0% 1,0 19 7 0:0 0:0 20
1981 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 81,0 39,0 48% 28,0 24,0 86% 36,0 46 15 0:0 0:0 102
1981 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 31,0 13,0 42% 7,0 6,0 86% 13,0 19 11 0:0 0:0 32
1980 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 161,0 86,0 53% 45,0 29,0 64% 25,0 72 22 0:0 0:0 201
1979 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 261,0 131,0 50% 72,0 45,0 62% 86,0 140 27 0:0 0:0 307
1978 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 269,0 139,0 52% 119,0 79,0 66% 41,0 194 33 0:0 0:0 357
1977 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 144,0 75,0 52% 51,0 34,0 67% 44,0 144 30 0:0 0:0 184
1976 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 205,0 86,0 42% 56,0 37,0 66% 26,0 191 31 0:0 0:0 209
1975 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 259,0 109,0 42% 102,0 66,0 65% 15,0 239 32 0:0 0:0 284
1974 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 380,0 142,0 37% 88,0 53,0 60% 33,0 221 32 0:0 0:0 337
1973 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 353,0 171,0 48% 76,0 41,0 54% 27,0 270 32 0:0 0:0 383
Temporadas: 11 2 0 0% 2246 1038 46% 662 424 64% 372 1596 300 0:0 0:0 2500
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD