Presentado por

Ortiz Cepero, Reyes

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
01/21/1972 52 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2002 Leones, Ponce 10,0 2,0 20% 11,0 6,0 55% 6,0 5,0 83% 22,0 13 16 1:40 0:6 23
2001 Vaqueros, Bayamon 15,0 4,0 27% 19,0 13,0 68% 6,0 5,0 83% 29,0 12 17 2:25 0:9 43
2000 Atleticos, San German 9,0 3,0 33% 4,0 4,0 100% 0,0 0,0 0% 10,0 8 12 1:32 0:8 17
2000 Gigantes, Carolina 26,0 9,0 35% 28,0 14,0 50% 46,0 33,0 72% 29,0 33 12 4:25 0:22 88
1998 Santeros, Aguada 40,0 6,0 15% 48,0 31,0 65% 23,0 16,0 70% 73,0 30 21 0:0 0:0 96
1997 Criollos, Caguas 23,0 7,0 30% 60,0 38,0 63% 32,0 15,0 47% 36,0 29 27 0:0 0:0 112
1996 Atleticos, San German 24,0 6,0 25% 58,0 36,0 62% 36,0 16,0 44% 53,0 35 30 0:0 0:0 106
1995 Atleticos, San German 38,0 9,0 24% 85,0 42,0 49% 51,0 30,0 59% 48,0 44 28 0:0 0:0 141
1994 Atleticos, San German 29,0 12,0 41% 79,0 38,0 48% 34,0 21,0 62% 44,0 44 26 0:0 0:0 133
1993 Atleticos, San German 41,0 14,0 34% 82,0 40,0 49% 53,0 40,0 75% 60,0 57 29 0:0 0:0 162
1992 Tainos, Cabo Rojo 77,0 30,0 39% 200,0 103,0 52% 121,0 91,0 75% 91,0 89 29 0:0 0:0 387
1991 Cariduros, Fajardo 11,0 4,0 36% 73,0 44,0 60% 45,0 29,0 64% 49,0 32 22 0:0 0:0 129
1990 Cariduros, Fajardo 2,0 0,0 0% 36,0 21,0 58% 20,0 10,0 50% 16,0 10 23 0:0 0:0 52
Temporadas: 12 345 106 31% 783 430 55% 473 311 66% 560 436 292 10:2 0:2 1489
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD