Presentado por

De jesus Swoggor, Raymond

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
06/15/1965 59 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1997 Mets, Guaynabo 6,0 0,0 0% 13,0 8,0 62% 2,0 1,0 50% 5,0 15 6 0:0 0:0 17
1996 Tiburones, Aguadilla 114,0 33,0 29% 164,0 79,0 48% 58,0 35,0 60% 92,0 192 34 0:0 0:0 292
1995 Tiburones, Aguadilla 81,0 22,0 27% 179,0 83,0 46% 62,0 38,0 61% 56,0 221 25 0:0 0:0 270
1994 Tiburones, Aguadilla 102,0 36,0 35% 160,0 69,0 43% 55,0 31,0 56% 65,0 203 28 0:0 0:0 277
1993 Mets, Guaynabo 120,0 37,0 31% 366,0 198,0 54% 113,0 82,0 73% 91,0 273 34 0:0 0:0 589
1992 Tainos, Cabo Rojo 129,0 50,0 39% 333,0 198,0 59% 120,0 83,0 69% 95,0 241 31 0:0 0:0 629
1991 Tainos, Cabo Rojo 145,0 53,0 37% 255,0 124,0 49% 91,0 65,0 71% 90,0 177 30 0:0 0:0 472
1990 Tainos, Cabo Rojo 59,0 20,0 34% 316,0 154,0 49% 79,0 51,0 65% 80,0 242 30 0:0 0:0 419
1989 Tainos, Cabo Rojo 83,0 32,0 39% 367,0 189,0 51% 121,0 95,0 79% 65,0 243 30 0:0 0:0 569
1988 Indios, Mayaguez 54,0 17,0 31% 424,0 241,0 57% 157,0 116,0 74% 109,0 251 33 0:0 0:0 649
1987 Indios, Mayaguez 14,0 7,0 50% 114,0 63,0 55% 29,0 16,0 55% 32,0 57 9 0:0 0:0 163
Temporadas: 11 907 307 34% 2691 1406 52% 887 613 69% 780 2115 290 0:0 0:0 4346
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD