Presentado por

Dalmau Perez, Raymond

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
San Juan, Puerto Rico 10/27/1948 76 Delantero/Centro 6'5 210
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1985 Piratas, Quebradillas 107,0 43,0 40% 455,0 222,0 49% 173,0 133,0 77% 59,0 218 33 0:0 0:0 706
1984 Piratas, Quebradillas 29,0 7,0 24% 455,0 226,0 50% 134,0 104,0 78% 36,0 177 27 0:0 0:0 577
1983 Piratas, Quebradillas 3,0 0,0 0% 517,0 249,0 48% 93,0 71,0 76% 60,0 245 33 0:0 0:0 569
1982 Piratas, Quebradillas 1,0 1,0 100% 573,0 277,0 48% 131,0 90,0 69% 64,0 269 32 0:0 0:0 647
1981 Piratas, Quebradillas 2,0 2,0 100% 633,0 318,0 50% 183,0 134,0 73% 63,0 299 31 0:0 0:0 776
1980 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 508,0 262,0 52% 146,0 114,0 78% 55,0 267 29 0:0 0:0 638
1979 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 574,0 302,0 53% 185,0 139,0 75% 61,0 380 30 0:0 0:0 743
1978 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 421,0 220,0 52% 156,0 125,0 80% 54,0 226 26 0:0 0:0 565
1977 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 463,0 257,0 56% 188,0 152,0 81% 54,0 257 32 0:0 0:0 666
1976 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 368,0 188,0 51% 115,0 90,0 78% 44,0 233 23 0:0 0:0 466
1975 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 451,0 239,0 53% 136,0 97,0 71% 48,0 232 30 0:0 0:0 575
1974 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 664,0 332,0 50% 209,0 135,0 65% 51,0 482 32 0:0 0:0 799
1973 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 481,0 224,0 47% 152,0 106,0 70% 47,0 317 27 0:0 0:0 554
1972 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 493,0 244,0 49% 140,0 89,0 64% 47,0 367 26 0:0 0:0 577
1971 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 378,0 183,0 48% 138,0 92,0 67% 50,0 273 22 0:0 0:0 458
1970 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 527,0 238,0 45% 111,0 70,0 63% 31,0 330 24 0:0 0:0 546
1969 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 519,0 230,0 44% 126,0 87,0 69% 42,0 344 22 0:0 0:0 547
1968 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 474,0 203,0 43% 140,0 93,0 66% 30,0 314 21 0:0 0:0 499
1967 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 335,0 128,0 38% 115,0 77,0 67% 11,0 285 18 0:0 0:0 333
1966 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 349,0 143,0 41% 65,0 43,0 66% 15,0 158 19 0:0 0:0 351
Temporadas: 20 142 53 37% 9638 4685 49% 2836 2041 72% 922 5673 537 0:0 0:0 11592
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD