Presentado por

Latimer Rivera, Antonio

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Rio Piedras, Puerto Rico 11/26/1978 45 Delantero 6'8 240
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2015 Cangrejeros, Santurce 33,0 10,0 30% 22,0 7,0 32% 6,0 5,0 83% 12,0 27 25 185:50 7:26 49
2014 Brujos, Guayama 13,0 7,0 54% 12,0 2,0 17% 8,0 5,0 62% 5,0 17 15 111:9 7:25 30
2013 Mets, Guaynabo 23,0 9,0 39% 45,0 22,0 49% 40,0 19,0 48% 24,0 68 21 299:5 14:15 90
2012 Vaqueros, Bayamon 5,0 1,0 20% 18,0 10,0 56% 13,0 7,0 54% 9,0 30 12 150:54 12:34 30
2012 Capitanes, Arecibo 9,0 2,0 22% 30,0 10,0 33% 16,0 10,0 62% 18,0 35 11 186:25 16:57 36
2011 Capitanes, Arecibo 70,0 19,0 27% 179,0 73,0 41% 34,0 24,0 71% 51,0 152 30 699:21 23:19 227
2010 Capitanes, Arecibo 33,0 12,0 36% 27,0 16,0 59% 7,0 5,0 71% 13,0 33 18 210:16 11:41 73
2009 Gigantes, Carolina 10,0 2,0 20% 38,0 20,0 53% 17,0 7,0 41% 13,0 36 21 234:31 11:10 53
2008 Mets, Guaynabo 42,0 14,0 33% 69,0 38,0 55% 54,0 30,0 56% 16,0 40 14 294:2 21:0 148
2008 Leones, Ponce 25,0 7,0 28% 51,0 27,0 53% 25,0 13,0 52% 17,0 32 13 226:7 17:24 88
2007 Mets, Guaynabo 24,0 7,0 29% 133,0 63,0 47% 60,0 32,0 53% 23,0 84 14 363:42 25:59 179
2007 Maratonistas, Coamo 45,0 11,0 24% 144,0 57,0 40% 55,0 24,0 44% 30,0 72 13 407:44 31:22 171
2006 Maratonistas, Coamo 56,0 16,0 29% 133,0 64,0 48% 79,0 46,0 58% 25,0 90 12 6:59 0:35 222
2006 Atleticos, San German 46,0 22,0 48% 72,0 29,0 40% 33,0 18,0 55% 16,0 51 8 4:27 0:33 142
2005 Vaqueros, Bayamon 25,0 8,0 32% 242,0 123,0 51% 71,0 46,0 65% 48,0 193 29 12:38 0:26 316
2004 Indios, Mayaguez 45,0 11,0 24% 84,0 42,0 50% 31,0 19,0 61% 45,0 86 13 5:53 0:27 136
2003 Indios, Mayaguez 77,0 26,0 34% 170,0 93,0 55% 87,0 55,0 63% 32,0 131 21 10:43 0:31 319
2002 Indios, Mayaguez 13,0 5,0 38% 70,0 47,0 67% 33,0 23,0 70% 18,0 51 9 4:7 0:27 132
2002 Maratonistas, Coamo 54,0 16,0 30% 153,0 79,0 52% 77,0 38,0 49% 27,0 86 16 9:20 0:35 244
2001 Vaqueros, Bayamon 35,0 11,0 31% 122,0 54,0 44% 66,0 40,0 61% 20,0 85 14 5:56 0:25 181
2001 Maratonistas, Coamo 31,0 5,0 16% 61,0 26,0 43% 36,0 16,0 44% 13,0 46 7 3:34 0:31 83
2000 Vaqueros, Bayamon 3,0 2,0 67% 14,0 8,0 57% 9,0 3,0 33% 3,0 9 2 0:38 0:19 25
1999 Vaqueros, Bayamon 38,0 9,0 24% 72,0 35,0 49% 33,0 17,0 52% 21,0 81 21 0:0 0:0 114
1998 Vaqueros, Bayamon 27,0 10,0 37% 40,0 24,0 60% 38,0 25,0 66% 8,0 51 15 0:0 0:0 103
1997 Vaqueros, Bayamon 7,0 3,0 43% 41,0 21,0 51% 28,0 15,0 54% 5,0 33 20 0:0 0:0 66
1996 Vaqueros, Bayamon 12,0 6,0 50% 76,0 38,0 50% 61,0 40,0 66% 11,0 78 26 0:0 0:0 134
1995 Vaqueros, Bayamon 5,0 2,0 40% 32,0 22,0 69% 15,0 10,0 67% 3,0 38 12 0:0 0:0 60
1994 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 10,0 3,0 30% 10,0 5,0 50% 0,0 25 13 0:0 0:0 11
Temporadas: 22 806 253 31% 2160 1053 49% 1042 597 57% 526 1760 445 3433:21 7:43 3462
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD