Presentado por

Rivas Contreras, Ramón

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Nueva York 03/16/1966 58 Escolta/Delantero 6'10 240
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1999 Mets, Guaynabo 12,0 2,0 17% 98,0 34,0 35% 12,0 10,0 83% 21,0 85 16 0:0 0:0 84
1990 Gigantes, Carolina 47,0 17,0 36% 346,0 186,0 54% 163,0 125,0 77% 45,0 362 25 0:0 0:0 548
1989 Gigantes, Carolina 8,0 2,0 25% 503,0 256,0 51% 252,0 214,0 85% 30,0 523 30 0:0 0:0 732
1988 Gigantes, Carolina 6,0 2,0 33% 449,0 224,0 50% 230,0 186,0 81% 39,0 395 28 0:0 0:0 640
1987 Gigantes, Carolina 1,0 1,0 100% 33,0 16,0 48% 16,0 14,0 88% 4,0 31 4 0:0 0:0 49
1986 Gigantes, Carolina 4,0 0,0 0% 346,0 170,0 49% 143,0 107,0 75% 38,0 300 28 0:0 0:0 447
1985 Gigantes, Carolina 2,0 0,0 0% 346,0 176,0 51% 163,0 111,0 68% 28,0 336 33 0:0 0:0 463
1984 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 169,0 76,0 45% 84,0 68,0 81% 17,0 129 29 0:0 0:0 220
Temporadas: 8 80 24 30% 2290 1138 50% 1063 835 79% 222 2161 193 0:0 0:0 3183
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD