Presentado por

Menar, Ralph

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
07/18/1955 69 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1985 Maratonistas, Coamo 13,0 1,0 8% 34,0 13,0 38% 2,0 1,0 50% 11,0 9 17 0:0 0:0 30
1983 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 124,0 56,0 45% 27,0 22,0 81% 39,0 49 28 0:0 0:0 134
1982 Cardenales, Rio Piedras 2,0 0,0 0% 204,0 87,0 43% 39,0 25,0 64% 73,0 69 29 0:0 0:0 199
1981 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 114,0 50,0 44% 5,0 5,0 100% 23,0 38 29 0:0 0:0 105
1980 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 191,0 97,0 51% 36,0 30,0 83% 33,0 46 30 0:0 0:0 224
1979 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 322,0 142,0 44% 113,0 87,0 77% 79,0 93 30 0:0 0:0 371
1978 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 138,0 50,0 36% 26,0 20,0 77% 56,0 50 29 0:0 0:0 120
1977 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 24,0 11,0 46% 8,0 6,0 75% 3,0 5 2 0:0 0:0 28
1976 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 351,0 157,0 45% 105,0 78,0 74% 109,0 161 32 0:0 0:0 392
1975 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 381,0 169,0 44% 93,0 68,0 73% 63,0 187 26 0:0 0:0 406
1974 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 496,0 210,0 42% 96,0 69,0 72% 47,0 195 29 0:0 0:0 489
Temporadas: 11 16 1 6% 2379 1042 44% 550 411 75% 536 902 281 0:0 0:0 2498
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD