Presentado por

Martinez Ruiz, Rafael

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1999 Polluelos, Aibonito 71,0 24,0 34% 130,0 57,0 44% 40,0 30,0 75% 15,0 129 27 0:0 0:0 216
1998 Cariduros, Fajardo 62,0 18,0 29% 78,0 41,0 53% 21,0 15,0 71% 20,0 91 21 0:0 0:0 151
1997 Mets, Guaynabo 24,0 9,0 38% 50,0 26,0 52% 29,0 25,0 86% 6,0 49 25 0:0 0:0 104
1996 Mets, Guaynabo 35,0 14,0 40% 36,0 14,0 39% 16,0 10,0 62% 12,0 28 26 0:0 0:0 80
1995 Mets, Guaynabo 10,0 4,0 40% 45,0 17,0 38% 7,0 5,0 71% 3,0 30 25 0:0 0:0 51
1994 Piratas, Quebradillas 6,0 1,0 17% 5,0 3,0 60% 4,0 1,0 25% 0,0 4 7 0:0 0:0 10
1993 Piratas, Quebradillas 2,0 0,0 0% 10,0 3,0 30% 0,0 0,0 0% 0,0 5 9 0:0 0:0 6
1992 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 3,0 1,0 33% 1,0 1,0 100% 0,0 0 1 0:0 0:0 3
Temporadas: 8 210 70 33% 357 162 45% 118 87 74% 56 336 141 0:0 0:0 621
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD