Presentado por

Burgos, Pedro a.

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
10/28/1951 73 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1977 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 15,0 8,0 53% 7,0 7,0 100% 0,0 10 7 0:0 0:0 23
1975 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 26,0 11,0 42% 12,0 8,0 67% 1,0 5 9 0:0 0:0 30
1974 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 35,0 12,0 34% 12,0 6,0 50% 2,0 12 12 0:0 0:0 30
1973 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 26,0 14,0 54% 2,0 1,0 50% 1,0 12 10 0:0 0:0 29
1973 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 500,0 210,0 42% 152,0 91,0 60% 85,0 283 397 0:0 0:0 511
1972 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 53,0 20,0 38% 26,0 16,0 62% 3,0 38 20 0:0 0:0 56
1972 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 133,0 56,0 42% 40,0 22,0 55% 19,0 69 24 0:0 0:0 134
1971 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 89,0 37,0 42% 12,0 10,0 83% 4,0 47 21 0:0 0:0 84
1971 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 105,0 35,0 33% 30,0 19,0 63% 7,0 36 23 0:0 0:0 89
1970 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 9,0 6,0 67% 0,0 0,0 0% 0,0 6 4 0:0 0:0 12
1970 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 113,0 56,0 50% 48,0 28,0 58% 16,0 88 25 0:0 0:0 140
Temporadas: 7 0 0 0% 1104 465 42% 341 208 61% 138 606 552 0:0 0:0 1138
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD