Presentado por

Santiago Cordero, Orlando

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Bayamón, Puerto Rico 11/01/1975 49 Armador 6'1 190
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2012 Piratas, Quebradillas 33,0 9,0 27% 6,0 3,0 50% 12,0 12,0 100% 33,0 24 28 286:56 10:15 45
2009 Vaqueros, Bayamon 75,0 30,0 40% 25,0 13,0 52% 23,0 18,0 78% 52,0 32 25 434:40 17:23 134
2008 Cangrejeros, Santurce 56,0 18,0 32% 18,0 9,0 50% 20,0 16,0 80% 40,0 33 28 370:52 13:15 88
2007 Cangrejeros, Santurce 117,0 45,0 38% 48,0 25,0 52% 36,0 28,0 78% 79,0 43 28 665:31 23:46 213
2006 Cangrejeros, Santurce 79,0 25,0 32% 59,0 34,0 58% 24,0 18,0 75% 82,0 45 21 8:39 0:25 161
2005 Cangrejeros, Santurce 199,0 70,0 35% 153,0 76,0 50% 68,0 61,0 90% 160,0 86 32 17:5 0:32 423
2004 Cangrejeros, Santurce 201,0 80,0 40% 117,0 65,0 56% 53,0 49,0 92% 130,0 69 27 13:23 0:30 419
2003 Cangrejeros, Santurce 192,0 78,0 41% 128,0 74,0 58% 44,0 38,0 86% 119,0 76 23 13:10 0:34 420
2002 Cangrejeros, Santurce 74,0 22,0 30% 61,0 32,0 52% 25,0 20,0 80% 108,0 37 19 8:6 0:26 150
2001 Cangrejeros, Santurce 171,0 61,0 36% 99,0 64,0 65% 51,0 42,0 82% 164,0 75 24 13:16 0:33 353
2000 Cangrejeros, Santurce 110,0 44,0 40% 97,0 56,0 58% 74,0 66,0 89% 109,0 79 24 13:38 0:34 310
1999 Cangrejeros, Santurce 109,0 46,0 42% 125,0 72,0 58% 66,0 49,0 74% 89,0 57 21 0:0 0:0 331
1998 Cangrejeros, Santurce 129,0 60,0 47% 129,0 82,0 64% 78,0 64,0 82% 138,0 67 30 0:0 0:0 408
1997 Tiburones, Aguadilla 114,0 43,0 38% 152,0 87,0 57% 74,0 58,0 78% 165,0 58 27 0:0 0:0 361
1996 Tiburones, Aguadilla 172,0 64,0 37% 173,0 99,0 57% 100,0 91,0 91% 177,0 75 30 0:0 0:0 481
1995 Tiburones, Aguadilla 173,0 67,0 39% 222,0 113,0 51% 138,0 113,0 82% 176,0 84 32 0:0 0:0 540
1994 Tiburones, Aguadilla 110,0 43,0 39% 164,0 80,0 49% 103,0 83,0 81% 113,0 62 30 0:0 0:0 372
1993 Tiburones, Aguadilla 164,0 63,0 38% 219,0 109,0 50% 122,0 115,0 94% 144,0 72 34 0:0 0:0 522
1992 Maratonistas, Coamo 33,0 18,0 55% 44,0 25,0 57% 28,0 25,0 89% 37,0 27 32 0:0 0:0 129
1991 Maratonistas, Coamo 22,0 5,0 23% 45,0 24,0 53% 29,0 24,0 83% 26,0 17 26 0:0 0:0 87
Temporadas: 20 2333 891 38% 2084 1142 55% 1168 990 85% 2141 1118 541 1845:16 3:25 5947
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD