Presentado por

Nieves Fernandez, Omel

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
01/16/1961 63 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1985 Gigantes, Carolina 39,0 12,0 31% 174,0 79,0 45% 63,0 40,0 63% 123,0 88 31 0:0 0:0 234
1984 Capitanes, Arecibo 42,0 22,0 52% 131,0 58,0 44% 44,0 33,0 75% 42,0 67 29 0:0 0:0 215
1983 Capitanes, Arecibo 2,0 0,0 0% 89,0 46,0 52% 34,0 20,0 59% 38,0 50 17 0:0 0:0 112
1981 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 48,0 16,0 33% 15,0 12,0 80% 39,0 26 20 0:0 0:0 44
1980 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 11,0 2,0 18% 2,0 1,0 50% 5,0 3 7 0:0 0:0 5
Temporadas: 5 83 34 41% 453 201 44% 158 106 67% 247 234 104 0:0 0:0 610
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD