Presentado por

Diaz Diaz, Anthony f. "tony"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
07/30/1957 67 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1991 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 69,0 29,0 42% 20,0 19,0 95% 11,0 71 28 0:0 0:0 77
1988 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 26,0 13,0 50% 12,0 7,0 58% 1,0 27 4 0:0 0:0 33
1987 Polluelos, Aibonito 1,0 1,0 100% 192,0 111,0 58% 53,0 38,0 72% 34,0 116 30 0:0 0:0 263
1986 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 11,0 4,0 36% 10,0 6,0 60% 0,0 5 2 0:0 0:0 14
1985 Maratonistas, Coamo 15,0 5,0 33% 302,0 145,0 48% 130,0 111,0 85% 36,0 132 25 0:0 0:0 416
1984 Cardenales, Rio Piedras 10,0 3,0 30% 333,0 175,0 53% 138,0 105,0 76% 47,0 173 27 0:0 0:0 464
1983 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 417,0 228,0 55% 142,0 102,0 72% 72,0 228 30 0:0 0:0 558
1982 Cardenales, Rio Piedras 2,0 0,0 0% 380,0 199,0 52% 96,0 66,0 69% 65,0 240 33 0:0 0:0 464
1981 Cardenales, Rio Piedras 3,0 0,0 0% 464,0 249,0 54% 137,0 106,0 77% 62,0 255 30 0:0 0:0 604
1980 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 229,0 119,0 52% 69,0 52,0 75% 49,0 143 27 0:0 0:0 290
1979 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 443,0 250,0 56% 192,0 151,0 79% 66,0 272 30 0:0 0:0 651
1978 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 235,0 119,0 51% 121,0 94,0 78% 28,0 182 33 0:0 0:0 332
1977 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 113,0 63,0 56% 64,0 40,0 62% 18,0 99 26 0:0 0:0 166
1976 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 87,0 40,0 46% 16,0 9,0 56% 7,0 61 23 0:0 0:0 89
Temporadas: 14 31 9 29% 3301 1744 53% 1200 906 76% 496 2004 348 0:0 0:0 4421
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD