Presentado por

Quiñones Suarez, Nelson Javier

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
San Germán, Puerto Rico 11/02/1970 54 Armador/Escolta 5'10 180
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2005 Maratonistas, Coamo 81,0 30,0 37% 19,0 9,0 47% 9,0 8,0 89% 33,0 21 27 4:49 0:11 116
2004 Piratas, Quebradillas 214,0 73,0 34% 56,0 22,0 39% 34,0 28,0 82% 110,0 59 30 13:34 0:27 291
2003 Toritos, Cayey 52,0 14,0 27% 11,0 3,0 27% 9,0 7,0 78% 11,0 17 9 3:46 0:25 55
2003 Leones, Ponce 20,0 8,0 40% 5,0 0,0 0% 3,0 2,0 67% 11,0 11 14 1:55 0:8 26
2002 Atleticos, San German 85,0 23,0 27% 20,0 10,0 50% 16,0 12,0 75% 29,0 35 30 6:9 0:12 101
2001 Atleticos, San German 75,0 25,0 33% 16,0 9,0 56% 16,0 15,0 94% 13,0 12 21 4:16 0:12 108
2000 Atleticos, San German 119,0 40,0 34% 24,0 5,0 21% 10,0 9,0 90% 23,0 31 28 7:0 0:15 139
1999 Atleticos, San German 167,0 64,0 38% 28,0 15,0 54% 23,0 22,0 96% 49,0 56 32 0:0 0:0 244
1998 Atleticos, San German 226,0 99,0 44% 48,0 23,0 48% 33,0 25,0 76% 76,0 31 30 0:0 0:0 368
1997 Atleticos, San German 234,0 104,0 44% 79,0 38,0 48% 31,0 26,0 84% 95,0 65 31 0:0 0:0 414
1996 Atleticos, San German 145,0 51,0 35% 71,0 36,0 51% 47,0 36,0 77% 119,0 63 29 0:0 0:0 261
1995 Atleticos, San German 240,0 96,0 40% 112,0 49,0 44% 54,0 34,0 63% 132,0 76 32 0:0 0:0 420
1994 Atleticos, San German 226,0 88,0 39% 48,0 23,0 48% 33,0 23,0 70% 150,0 66 30 0:0 0:0 333
1993 Atleticos, San German 284,0 126,0 44% 72,0 33,0 46% 40,0 33,0 82% 159,0 79 34 0:0 0:0 477
1992 Atleticos, San German 247,0 117,0 47% 75,0 38,0 51% 48,0 41,0 85% 165,0 74 33 0:0 0:0 468
1991 Atleticos, San German 170,0 74,0 44% 114,0 63,0 55% 93,0 80,0 86% 113,0 74 29 0:0 0:0 428
1990 Atleticos, San German 50,0 11,0 22% 36,0 20,0 56% 23,0 15,0 65% 33,0 25 29 0:0 0:0 88
1989 Atleticos, San German 6,0 1,0 17% 7,0 4,0 57% 9,0 8,0 89% 2,0 6 22 0:0 0:0 19
1988 Atleticos, San German 5,0 1,0 20% 6,0 2,0 33% 7,0 4,0 57% 7,0 3 15 0:0 0:0 11
1987 Atleticos, San German 1,0 0,0 0% 7,0 2,0 29% 2,0 2,0 100% 0,0 2 6 0:0 0:0 6
Temporadas: 19 2647 1045 39% 854 404 47% 540 430 80% 1330 806 511 41:29 0:5 4373
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD