Presentado por

Richardson Sanchez, Nelson

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
03/10/1955 69 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1983 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 205,0 80,0 39% 75,0 42,0 56% 17,0 204 32 0:0 0:0 202
1982 Brujos, Guayama 1,0 1,0 100% 218,0 82,0 38% 58,0 33,0 57% 36,0 233 32 0:0 0:0 200
1981 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 285,0 119,0 42% 118,0 73,0 62% 22,0 256 27 0:0 0:0 311
1980 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 324,0 165,0 51% 148,0 81,0 55% 43,0 271 29 0:0 0:0 411
1979 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 514,0 243,0 47% 239,0 141,0 59% 47,0 428 30 0:0 0:0 627
1978 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 382,0 194,0 51% 228,0 149,0 65% 49,0 400 32 0:0 0:0 537
1977 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 304,0 162,0 53% 209,0 114,0 55% 31,0 367 28 0:0 0:0 438
1976 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 84,0 38,0 45% 26,0 16,0 62% 8,0 97 26 0:0 0:0 92
Temporadas: 8 1 1 100% 2316 1083 47% 1101 649 59% 253 2256 236 0:0 0:0 2818
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD