Presentado por

Lebron, Mitchel

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
06/13/1959 65 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1995 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 38,0 16,0 42% 17,0 8,0 47% 9,0 52 14 0:0 0:0 40
1994 Tiburones, Aguadilla 0,0 0,0 0% 74,0 42,0 57% 26,0 19,0 73% 7,0 90 30 0:0 0:0 103
1993 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 84,0 49,0 58% 62,0 41,0 66% 5,0 103 25 0:0 0:0 139
1992 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 195,0 121,0 62% 65,0 51,0 78% 22,0 185 33 0:0 0:0 293
1991 Maratonistas, Coamo 1,0 0,0 0% 116,0 75,0 65% 46,0 29,0 63% 25,0 104 19 0:0 0:0 179
1990 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 199,0 136,0 68% 80,0 48,0 60% 25,0 186 30 0:0 0:0 320
1989 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 221,0 140,0 63% 65,0 46,0 71% 39,0 187 30 0:0 0:0 326
1988 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 252,0 161,0 64% 136,0 68,0 50% 38,0 204 32 0:0 0:0 390
1987 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 302,0 193,0 64% 119,0 66,0 55% 28,0 186 30 0:0 0:0 452
1986 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 284,0 157,0 55% 137,0 69,0 50% 27,0 181 31 0:0 0:0 383
1985 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 342,0 219,0 64% 132,0 67,0 51% 18,0 272 33 0:0 0:0 505
1984 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 36,0 24,0 67% 18,0 9,0 50% 3,0 24 7 0:0 0:0 57
1983 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 98,0 63,0 64% 34,0 17,0 50% 6,0 60 17 0:0 0:0 143
1981 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 288,0 173,0 60% 123,0 83,0 67% 13,0 219 30 0:0 0:0 429
1980 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 109,0 64,0 59% 40,0 23,0 58% 5,0 79 21 0:0 0:0 151
1980 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 24,0 10,0 42% 6,0 6,0 100% 1,0 13 7 0:0 0:0 26
1979 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 353,0 210,0 59% 178,0 115,0 65% 19,0 209 26 0:0 0:0 535
1978 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 236,0 125,0 53% 141,0 96,0 68% 8,0 178 27 0:0 0:0 346
Temporadas: 17 1 0 0% 3251 1978 61% 1425 861 60% 298 2532 442 0:0 0:0 4817
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD