Presentado por

Berdiel Aponte, Miguel 'Ali'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Ponce, Puerto Rico 12/27/1983 40 Escolta/Alero 6'6 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Leones, Ponce 11,0 2,0 18% 4,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 11,0 16 10 79:28 7:57 6
2021 Gigantes, Carolina 40,0 12,0 30% 57,0 25,0 44% 43,0 29,0 67% 56,0 66 16 358:0 22:22 115
2021 Leones, Ponce 9,0 2,0 22% 8,0 4,0 50% 7,0 5,0 71% 15,0 15 6 90:6 15:1 19
2020 Mets, Guaynabo 49,0 13,0 27% 44,0 23,0 52% 30,0 25,0 83% 24,0 50 10 299:12 29:55 110
2019 Brujos, Guayama 169,0 57,0 34% 191,0 89,0 47% 83,0 56,0 67% 129,0 142 36 1026:4 28:30 405
2018 Cariduros, Fajardo 88,0 31,0 35% 128,0 53,0 41% 46,0 33,0 72% 64,0 101 25 587:49 23:31 232
2017 Cariduros, Fajardo 109,0 42,0 39% 153,0 68,0 44% 79,0 56,0 71% 118,0 152 33 816:29 24:45 318
2016 Vaqueros, Bayamon 107,0 31,0 29% 165,0 82,0 50% 118,0 92,0 78% 186,0 136 31 965:11 31:8 349
2015 Vaqueros, Bayamon 181,0 68,0 38% 285,0 128,0 45% 151,0 112,0 74% 193,0 225 40 1293:25 32:20 572
2014 Vaqueros, Bayamon 109,0 33,0 30% 119,0 58,0 49% 66,0 45,0 68% 102,0 127 34 743:5 21:51 260
2012 Vaqueros, Bayamon 109,0 34,0 31% 158,0 70,0 44% 77,0 44,0 57% 74,0 106 29 790:4 27:15 286
2011 Caciques, *ninguno* 120,0 43,0 36% 221,0 86,0 39% 111,0 91,0 82% 100,0 147 28 863:31 30:50 392
2010 Caciques, *ninguno* 145,0 56,0 39% 232,0 96,0 41% 133,0 100,0 75% 122,0 147 27 916:31 33:57 460
2009 Cangrejeros, Santurce 49,0 19,0 39% 108,0 44,0 41% 63,0 47,0 75% 91,0 117 30 595:54 19:52 192
2008 Cangrejeros, Santurce 46,0 15,0 33% 93,0 42,0 45% 40,0 27,0 68% 52,0 90 29 466:37 16:5 156
2007 Caciques, *ninguno* 61,0 24,0 39% 135,0 54,0 40% 71,0 56,0 79% 72,0 91 16 482:59 30:11 236
2002 Maratonistas, Coamo 72,0 29,0 40% 122,0 48,0 39% 50,0 34,0 68% 67,0 69 25 9:10 0:22 217
2001 Maratonistas, Coamo 26,0 7,0 27% 57,0 19,0 33% 33,0 22,0 67% 32,0 30 19 4:23 0:14 81
2000 Leones, Ponce 9,0 4,0 44% 11,0 5,0 45% 4,0 3,0 75% 5,0 9 14 1:39 0:7 25
1999 Leones, Ponce 17,0 1,0 6% 50,0 27,0 54% 30,0 18,0 60% 15,0 27 24 0:0 0:0 75
Temporadas: 19 1526 523 34% 2341 1021 44% 1235 895 72% 1528 1863 482 10389:37 21:33 4506
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD