Presentado por

Douglas, Anthony

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1999 Brujos, Guayama 5,0 2,0 40% 270,0 153,0 57% 110,0 80,0 73% 20,0 201 19 0:0 0:0 392
1998 Atleticos, San German 3,0 0,0 0% 260,0 138,0 53% 71,0 49,0 69% 37,0 212 20 0:0 0:0 325
1997 Tiburones, Aguadilla 8,0 0,0 0% 294,0 155,0 53% 86,0 62,0 72% 39,0 197 19 0:0 0:0 372
1996 Indios, Mayaguez 56,0 17,0 30% 629,0 324,0 52% 165,0 123,0 75% 49,0 415 34 0:0 0:0 822
1995 Santeros, Aguada 31,0 11,0 35% 483,0 254,0 53% 175,0 113,0 65% 27,0 327 32 0:0 0:0 654
1994 Piratas, Quebradillas 3,0 1,0 33% 56,0 31,0 55% 13,0 8,0 62% 7,0 42 4 0:0 0:0 73
Temporadas: 6 106 31 29% 1992 1055 53% 620 435 70% 179 1394 128 0:0 0:0 2638
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD