Presentado por

Guerens Buthenthal, Michael

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
05/02/1962 62 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1995 Santeros, Aguada 123,0 48,0 39% 130,0 64,0 49% 60,0 44,0 73% 73,0 104 24 0:0 0:0 316
1994 Santeros, Aguada 194,0 77,0 40% 257,0 130,0 51% 87,0 67,0 77% 87,0 162 30 0:0 0:0 558
1993 Santeros, Aguada 152,0 60,0 39% 264,0 118,0 45% 123,0 101,0 82% 108,0 176 32 0:0 0:0 517
1992 Santeros, Aguada 81,0 32,0 40% 215,0 108,0 50% 96,0 78,0 81% 56,0 123 20 0:0 0:0 390
1991 Polluelos, Aibonito 100,0 32,0 32% 173,0 80,0 46% 84,0 70,0 83% 77,0 166 29 0:0 0:0 326
1990 Cariduros, Fajardo 124,0 48,0 39% 257,0 110,0 43% 83,0 64,0 77% 96,0 183 30 0:0 0:0 428
1989 Mets, Guaynabo 106,0 37,0 35% 315,0 140,0 44% 101,0 78,0 77% 84,0 167 30 0:0 0:0 469
1988 Mets, Guaynabo 61,0 25,0 41% 343,0 187,0 55% 127,0 107,0 84% 87,0 201 33 0:0 0:0 556
Temporadas: 8 941 359 38% 1954 937 48% 761 609 80% 668 1282 228 0:0 0:0 3560
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD