Presentado por

Benson Carrasco, Mark Anthony

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
08/17/1968 56 Escolta/Alero 6'4" 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2004 Gigantes, Carolina 29,0 9,0 31% 14,0 5,0 36% 7,0 5,0 71% 6,0 26 15 3:32 0:14 42
2004 Piratas, Quebradillas 24,0 7,0 29% 16,0 7,0 44% 14,0 11,0 79% 7,0 11 5 1:10 0:14 46
2003 Toritos, Cayey 36,0 15,0 42% 29,0 14,0 48% 18,0 12,0 67% 15,0 21 9 4:28 0:30 85
2003 Atleticos, San German 75,0 36,0 48% 36,0 14,0 39% 16,0 10,0 62% 37,0 56 19 7:27 0:24 146
2002 Cangrejeros, Santurce 113,0 52,0 46% 60,0 35,0 58% 24,0 18,0 75% 44,0 74 26 10:0 0:23 244
2001 Brujos, Guayama 69,0 32,0 46% 39,0 15,0 38% 17,0 16,0 94% 22,0 36 14 5:51 0:25 142
2001 Cangrejeros, Santurce 52,0 25,0 48% 20,0 9,0 45% 23,0 21,0 91% 24,0 40 11 4:38 0:25 114
2000 Brujos, Guayama 150,0 62,0 41% 172,0 107,0 62% 64,0 57,0 89% 55,0 121 28 16:12 0:35 457
1999 Brujos, Guayama 198,0 76,0 38% 168,0 77,0 46% 105,0 86,0 82% 64,0 117 32 0:0 0:0 468
1998 Brujos, Guayama 181,0 87,0 48% 111,0 60,0 54% 32,0 22,0 69% 32,0 97 30 0:0 0:0 403
1997 Brujos, Guayama 118,0 55,0 47% 111,0 54,0 49% 77,0 64,0 83% 35,0 81 32 0:0 0:0 337
1996 Brujos, Guayama 156,0 66,0 42% 164,0 89,0 54% 70,0 49,0 70% 63,0 122 34 0:0 0:0 425
1995 Brujos, Guayama 147,0 55,0 37% 150,0 82,0 55% 89,0 75,0 84% 43,0 89 32 0:0 0:0 404
1994 Brujos, Guayama 74,0 33,0 45% 97,0 47,0 48% 47,0 37,0 79% 28,0 65 23 0:0 0:0 230
1993 Brujos, Guayama 111,0 51,0 46% 208,0 101,0 49% 77,0 64,0 83% 47,0 138 34 0:0 0:0 419
1992 Brujos, Guayama 91,0 39,0 43% 179,0 97,0 54% 64,0 44,0 69% 48,0 111 33 0:0 0:0 355
1991 Brujos, Guayama 51,0 19,0 37% 124,0 60,0 48% 53,0 35,0 66% 37,0 53 28 0:0 0:0 212
Temporadas: 14 1675 719 43% 1698 873 51% 797 626 79% 607 1258 405 53:18 0:8 4529
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD