Presentado por

Rodriguez Torres, Luis a. "teo"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
04/15/1957 67 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1981 Leones, Ponce 3,0 2,0 67% 59,0 26,0 44% 31,0 18,0 58% 3,0 23 19 0:0 0:0 76
1980 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 113,0 41,0 36% 26,0 17,0 65% 19,0 21 17 0:0 0:0 99
1979 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 259,0 135,0 52% 90,0 53,0 59% 31,0 90 25 0:0 0:0 323
1978 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 137,0 64,0 47% 47,0 30,0 64% 12,0 52 23 0:0 0:0 158
1977 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 83,0 41,0 49% 17,0 9,0 53% 9,0 24 16 0:0 0:0 91
1976 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 39,0 12,0 31% 4,0 2,0 50% 7,0 5 12 0:0 0:0 26
1975 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 12,0 5,0 42% 6,0 3,0 50% 0,0 3 7 0:0 0:0 13
1974 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 18,0 10,0 56% 4,0 2,0 50% 0,0 5 13 0:0 0:0 22
Temporadas: 8 3 2 67% 720 334 46% 225 134 60% 81 223 132 0:0 0:0 808
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD