Presentado por

Ayala Alvarez, Luis a.

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
02/02/1974 50 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1998 Polluelos, Aibonito 6,0 2,0 33% 51,0 30,0 59% 28,0 15,0 54% 8,0 61 27 0:0 0:0 81
1996 Cariduros, Fajardo 1,0 0,0 0% 65,0 30,0 46% 14,0 8,0 57% 5,0 43 26 0:0 0:0 68
1995 Piratas, Quebradillas 3,0 0,0 0% 17,0 9,0 53% 6,0 4,0 67% 1,0 9 10 0:0 0:0 22
1995 Titanes, Morovis 0,0 0,0 0% 10,0 6,0 60% 6,0 5,0 83% 4,0 9 5 0:0 0:0 17
1994 Titanes, Morovis 2,0 0,0 0% 88,0 38,0 43% 22,0 14,0 64% 15,0 68 24 0:0 0:0 90
1993 Titanes, Morovis 8,0 2,0 25% 221,0 119,0 54% 87,0 56,0 64% 16,0 164 27 0:0 0:0 300
1992 Santeros, Aguada 1,0 1,0 100% 43,0 19,0 44% 16,0 11,0 69% 4,0 20 13 0:0 0:0 52
1991 Indios, Canovanas 1,0 0,0 0% 23,0 11,0 48% 7,0 5,0 71% 1,0 6 5 0:0 0:0 27
1989 Atleticos, San German 1,0 0,0 0% 17,0 11,0 65% 8,0 4,0 50% 1,0 2 11 0:0 0:0 26
Temporadas: 8 23 5 22% 535 273 51% 194 122 63% 55 382 148 0:0 0:0 683
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD