Presentado por

Ortiz, Chris

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Brooklyn, New York 04/02/1993 31 Delantero 6'8 225
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Osos, Manati 107,0 50,0 47% 171,0 84,0 49% 71,0 56,0 79% 41,0 133 21 733:19 34:55 374
2022 Brujos, Guayama 79,0 19,0 24% 148,0 77,0 52% 75,0 60,0 80% 26,0 76 15 529:59 35:20 271
2021 Brujos, Guayama 150,0 49,0 33% 182,0 98,0 54% 128,0 98,0 77% 65,0 166 30 918:32 30:37 441
2020 Brujos, Guayama 20,0 9,0 45% 31,0 16,0 52% 16,0 9,0 56% 13,0 32 9 223:15 24:48 68
2019 Brujos, Guayama 45,0 17,0 38% 40,0 15,0 38% 16,0 9,0 56% 16,0 31 10 268:45 26:52 90
2018 Caciques, *ninguno* 92,0 37,0 40% 103,0 47,0 46% 57,0 44,0 77% 29,0 94 22 597:46 27:10 249
2018 Cariduros, Fajardo 59,0 19,0 32% 80,0 43,0 54% 25,0 19,0 76% 17,0 58 14 371:18 26:31 162
2017 Cariduros, Fajardo 76,0 28,0 37% 109,0 58,0 53% 50,0 34,0 68% 26,0 98 36 627:48 17:26 234
Temporadas: 7 628 228 36% 864 438 51% 438 329 75% 233 688 157 4270:42 27:12 1889
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD