Presentado por

Murray Quiñones, Joseph

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Bronx, New York, USA 09/20/1967 57 Delantero/Centro 6'9 230
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2007 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 33,0 15,0 45% 16,0 7,0 44% 6,0 64 27 224:49 8:20 37
2006 Atleticos, San German 1,0 1,0 100% 77,0 36,0 47% 40,0 16,0 40% 14,0 89 24 6:24 0:16 91
2005 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 43,0 21,0 49% 23,0 14,0 61% 7,0 59 26 3:48 0:9 56
2004 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 25,0 12,0 48% 12,0 2,0 17% 16,0 33 21 2:42 0:8 26
2003 Indios, Mayaguez 2,0 0,0 0% 28,0 10,0 36% 13,0 7,0 54% 8,0 48 22 3:3 0:8 27
2002 Toritos, Cayey 12,0 4,0 33% 101,0 47,0 47% 59,0 32,0 54% 17,0 94 18 8:17 0:28 138
2001 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 198,0 112,0 57% 116,0 61,0 53% 34,0 219 26 14:37 0:34 285
2000 Polluelos, Aibonito 5,0 0,0 0% 244,0 128,0 52% 114,0 67,0 59% 45,0 198 28 15:26 0:33 323
1999 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 122,0 65,0 53% 63,0 38,0 60% 25,0 135 32 0:0 0:0 168
1998 Leones, Ponce 1,0 0,0 0% 147,0 88,0 60% 68,0 46,0 68% 22,0 194 30 0:0 0:0 222
1997 Cariduros, Fajardo 1,0 0,0 0% 234,0 131,0 56% 103,0 63,0 61% 27,0 256 28 0:0 0:0 325
1996 Cariduros, Fajardo 2,0 0,0 0% 327,0 160,0 49% 170,0 100,0 59% 35,0 332 34 0:0 0:0 420
1995 Cariduros, Fajardo 2,0 0,0 0% 288,0 167,0 58% 161,0 84,0 52% 37,0 334 32 0:0 0:0 418
1994 Cariduros, Fajardo 4,0 2,0 50% 301,0 160,0 53% 132,0 77,0 58% 37,0 239 28 0:0 0:0 403
1993 Cariduros, Fajardo 6,0 2,0 33% 242,0 141,0 58% 136,0 79,0 58% 30,0 228 32 0:0 0:0 367
1992 Cariduros, Fajardo 3,0 1,0 33% 212,0 122,0 58% 106,0 59,0 56% 23,0 177 33 0:0 0:0 306
1991 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 194,0 102,0 53% 31,0 19,0 61% 20,0 148 30 0:0 0:0 223
Temporadas: 17 39 10 26% 2816 1517 54% 1363 771 57% 403 2847 471 279:6 0:36 3835
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD