Presentado por

Rosario Amaro, Jose R.

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Boston, Massachussets 04/04/1973 51 Delantero/Centro 6'6 280
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2012 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 9,0 4,0 44% 0,0 0,0 0% 5,0 15 11 86:26 7:51 8
2011 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 24,0 10,0 42% 6,0 5,0 83% 3,0 26 15 132:4 8:48 25
2010 Capitanes, Arecibo 1,0 0,0 0% 28,0 10,0 36% 7,0 4,0 57% 3,0 23 20 103:5 5:9 24
2009 Leones, Ponce 1,0 0,0 0% 28,0 12,0 43% 2,0 1,0 50% 3,0 37 18 159:36 8:52 25
2008 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 88,0 36,0 41% 38,0 26,0 68% 10,0 75 28 308:11 11:0 98
2007 Atleticos, San German 2,0 0,0 0% 200,0 88,0 44% 55,0 39,0 71% 35,0 172 30 699:37 23:19 215
2006 Cangrejeros, Santurce 0,0 0,0 0% 164,0 85,0 52% 34,0 19,0 56% 19,0 136 26 8:21 0:19 189
2005 Brujos, Guayama 4,0 0,0 0% 249,0 109,0 44% 88,0 61,0 69% 30,0 235 32 12:8 0:23 279
2004 Gallitos, Isabela 3,0 0,0 0% 398,0 185,0 46% 96,0 67,0 70% 39,0 319 29 15:3 0:31 437
2003 Gallitos, Isabela 7,0 0,0 0% 424,0 191,0 45% 125,0 83,0 66% 48,0 283 30 17:10 0:34 465
2002 Gallitos, Isabela 21,0 4,0 19% 427,0 206,0 48% 103,0 84,0 82% 32,0 241 26 15:40 0:36 508
2001 Brujos, Guayama 2,0 0,0 0% 318,0 147,0 46% 78,0 58,0 74% 21,0 190 26 12:29 0:29 352
2000 Brujos, Guayama 1,0 0,0 0% 133,0 83,0 62% 46,0 29,0 63% 17,0 96 28 7:42 0:16 195
1999 Brujos, Guayama 11,0 5,0 45% 222,0 111,0 50% 71,0 44,0 62% 30,0 188 30 0:0 0:0 281
1998 Brujos, Guayama 1,0 0,0 0% 110,0 60,0 55% 35,0 25,0 71% 8,0 88 28 0:0 0:0 145
1997 Brujos, Guayama 3,0 2,0 67% 145,0 85,0 59% 52,0 38,0 73% 9,0 126 32 0:0 0:0 214
1996 Brujos, Guayama 2,0 0,0 0% 132,0 76,0 58% 21,0 12,0 57% 10,0 98 32 0:0 0:0 164
1995 Brujos, Guayama 13,0 2,0 15% 187,0 97,0 52% 58,0 44,0 76% 14,0 174 32 0:0 0:0 244
1994 Brujos, Guayama 2,0 1,0 50% 153,0 86,0 56% 65,0 45,0 69% 13,0 153 30 0:0 0:0 220
1993 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 65,0 33,0 51% 15,0 7,0 47% 4,0 51 25 0:0 0:0 73
1992 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 5,0 3,0 60% 11,0 6,0 55% 4,0 15 12 0:0 0:0 12
Temporadas: 21 74 14 19% 3509 1717 49% 1006 697 69% 357 2741 540 1577:32 2:55 4173
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD