Presentado por

Martin Olivo, Jose l.

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
06/28/1969 55 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1993 Tainos, Cabo Rojo 30,0 6,0 20% 139,0 66,0 47% 56,0 42,0 75% 48,0 77 22 0:0 0:0 192
1991 Tainos, Cabo Rojo 23,0 9,0 39% 131,0 59,0 45% 44,0 33,0 75% 66,0 43 25 0:0 0:0 178
1990 Capitanes, Arecibo 34,0 8,0 24% 133,0 52,0 39% 14,0 10,0 71% 24,0 35 25 0:0 0:0 138
1989 Capitanes, Arecibo 3,0 1,0 33% 45,0 25,0 56% 16,0 14,0 88% 15,0 14 24 0:0 0:0 67
1988 Capitanes, Arecibo 7,0 2,0 29% 88,0 32,0 36% 21,0 13,0 62% 27,0 37 23 0:0 0:0 83
Temporadas: 5 97 26 27% 536 234 44% 151 112 74% 180 206 119 0:0 0:0 658
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD