Presentado por

Paris Ramirez, Jose

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
New York, USA 02/01/1951 73 Escolta 6'2 175
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1985 Leones, Ponce 12,0 4,0 33% 18,0 8,0 44% 4,0 2,0 50% 5,0 6 14 0:0 0:0 30
1982 Atleticos, San German 6,0 2,0 33% 123,0 49,0 40% 27,0 22,0 81% 32,0 52 29 0:0 0:0 126
1981 Cardenales, Rio Piedras 3,0 1,0 33% 82,0 31,0 38% 33,0 20,0 61% 21,0 21 15 0:0 0:0 85
1980 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 166,0 78,0 47% 25,0 21,0 84% 26,0 33 28 0:0 0:0 177
1979 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 396,0 190,0 48% 64,0 53,0 83% 63,0 82 28 0:0 0:0 433
1978 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 415,0 206,0 50% 106,0 95,0 90% 86,0 94 32 0:0 0:0 507
1977 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 497,0 225,0 45% 119,0 100,0 84% 72,0 140 33 0:0 0:0 550
1976 Santos, San Juan 0,0 0,0 0% 385,0 192,0 50% 70,0 56,0 80% 53,0 91 32 0:0 0:0 440
1975 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 306,0 128,0 42% 109,0 87,0 80% 32,0 68 18 0:0 0:0 343
1974 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 563,0 269,0 48% 138,0 111,0 80% 65,0 108 29 0:0 0:0 649
1973 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 541,0 222,0 41% 200,0 166,0 83% 66,0 119 32 0:0 0:0 610
1972 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 393,0 137,0 35% 123,0 91,0 74% 41,0 105 23 0:0 0:0 365
1971 Atleticos, San German 0,0 0,0 0% 376,0 140,0 37% 78,0 60,0 77% 38,0 80 21 0:0 0:0 340
1970 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 79,0 29,0 37% 16,0 9,0 56% 10,0 33 6 0:0 0:0 67
Temporadas: 14 21 7 33% 4340 1904 44% 1112 893 80% 610 1032 340 0:0 0:0 4722
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD