Presentado por

Paniagua Medina, Angel

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Rio Piedras, Puerto Rico 07/08/1975 49 Delantero/Centro 6'10 235
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2009 Atleticos, San German 5,0 3,0 60% 15,0 3,0 20% 0,0 0,0 0% 3,0 19 11 77:9 7:1 15
2008 Mets, Guaynabo 2,0 0,0 0% 10,0 1,0 10% 2,0 1,0 50% 3,0 9 11 48:41 4:26 3
2007 Brujos, Guayama 55,0 17,0 31% 109,0 58,0 53% 17,0 9,0 53% 17,0 113 30 486:18 16:13 176
2006 Atleticos, San German 20,0 6,0 30% 28,0 17,0 61% 11,0 6,0 55% 4,0 27 10 2:12 0:13 58
2005 Atleticos, San German 43,0 13,0 30% 206,0 117,0 57% 44,0 32,0 73% 25,0 219 29 11:44 0:24 305
2004 Atleticos, San German 62,0 18,0 29% 137,0 77,0 56% 41,0 29,0 71% 76,0 209 30 12:3 0:24 237
2003 Vaqueros, Bayamon 10,0 6,0 60% 67,0 24,0 36% 14,0 10,0 71% 14,0 43 26 3:32 0:8 76
2002 Gallitos, Isabela 25,0 2,0 8% 59,0 34,0 58% 10,0 7,0 70% 14,0 54 11 4:48 0:26 81
2002 Titanes, Morovis 39,0 9,0 23% 102,0 45,0 44% 10,0 7,0 70% 25,0 65 18 5:31 0:18 124
2001 Brujos, Guayama 31,0 13,0 42% 45,0 23,0 51% 6,0 3,0 50% 14,0 47 9 3:44 0:25 88
2000 Polluelos, Aibonito 20,0 8,0 40% 24,0 8,0 33% 2,0 0,0 0% 10,0 12 6 2:17 0:23 40
2000 Brujos, Guayama 75,0 26,0 35% 116,0 56,0 48% 58,0 41,0 71% 47,0 108 22 10:40 0:29 231
1999 Polluelos, Aibonito 113,0 31,0 27% 272,0 138,0 51% 67,0 51,0 76% 51,0 166 30 0:0 0:0 420
1998 Mets, Guaynabo 82,0 25,0 30% 142,0 73,0 51% 40,0 30,0 75% 33,0 121 24 0:0 0:0 251
1997 Mets, Guaynabo 50,0 13,0 26% 145,0 76,0 52% 69,0 44,0 64% 24,0 103 32 0:0 0:0 235
1996 Mets, Guaynabo 11,0 1,0 9% 107,0 55,0 51% 20,0 10,0 50% 25,0 74 29 0:0 0:0 123
1995 Mets, Guaynabo 6,0 0,0 0% 32,0 19,0 59% 23,0 13,0 57% 7,0 38 24 0:0 0:0 51
Temporadas: 15 649 191 29% 1616 824 51% 434 293 68% 392 1427 352 668:39 1:54 2514
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD