Presentado por

Quiñonez Figueroa, Jose 'Willie'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Bayamón, Puerto Rico 02/22/1956 68 Centro 6'7 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1995 Titanes, Morovis 4,0 1,0 25% 28,0 13,0 46% 20,0 10,0 50% 3,0 32 16 0:0 0:0 39
1994 Criollos, Caguas 1,0 0,0 0% 17,0 11,0 65% 16,0 15,0 94% 2,0 13 5 0:0 0:0 37
1994 Vaqueros, Bayamon 6,0 3,0 50% 116,0 72,0 62% 42,0 31,0 74% 17,0 68 25 0:0 0:0 184
1993 Gigantes, Carolina 4,0 3,0 75% 199,0 119,0 60% 73,0 46,0 63% 25,0 116 34 0:0 0:0 293
1992 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 168,0 88,0 52% 82,0 53,0 65% 23,0 83 27 0:0 0:0 229
1991 Criollos, Caguas 23,0 8,0 35% 389,0 200,0 51% 207,0 155,0 75% 52,0 192 30 0:0 0:0 579
1990 Criollos, Caguas 20,0 9,0 45% 282,0 159,0 56% 149,0 111,0 74% 52,0 143 23 0:0 0:0 456
1989 Criollos, Caguas 22,0 7,0 32% 378,0 217,0 57% 242,0 190,0 79% 67,0 155 29 0:0 0:0 645
1988 Criollos, Caguas 15,0 4,0 27% 251,0 148,0 59% 105,0 77,0 73% 47,0 98 19 0:0 0:0 385
1987 Criollos, Caguas 17,0 7,0 41% 413,0 248,0 60% 231,0 185,0 80% 50,0 183 30 0:0 0:0 702
1986 Criollos, Caguas 15,0 5,0 33% 471,0 266,0 56% 240,0 155,0 65% 42,0 190 30 0:0 0:0 702
1985 Criollos, Caguas 6,0 2,0 33% 506,0 282,0 56% 242,0 168,0 69% 58,0 184 31 0:0 0:0 738
1984 Criollos, Caguas 12,0 6,0 50% 457,0 255,0 56% 229,0 171,0 75% 51,0 164 29 0:0 0:0 699
1983 Criollos, Caguas 5,0 1,0 20% 597,0 354,0 59% 251,0 182,0 73% 52,0 237 33 0:0 0:0 893
1982 Criollos, Caguas 5,0 1,0 20% 498,0 291,0 58% 200,0 129,0 64% 25,0 275 32 0:0 0:0 714
1981 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 473,0 292,0 62% 235,0 159,0 68% 38,0 188 31 0:0 0:0 743
1980 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 393,0 227,0 58% 181,0 124,0 69% 29,0 204 29 0:0 0:0 578
1979 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 392,0 236,0 60% 215,0 131,0 61% 37,0 197 28 0:0 0:0 603
1978 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 486,0 301,0 62% 254,0 176,0 69% 46,0 283 33 0:0 0:0 778
1977 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 327,0 191,0 58% 198,0 130,0 66% 39,0 259 33 0:0 0:0 512
1976 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 381,0 205,0 54% 134,0 93,0 69% 26,0 340 32 0:0 0:0 503
Temporadas: 20 155 57 37% 7222 4175 58% 3546 2491 70% 781 3604 579 0:0 0:0 11012
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD