Presentado por

Perez Rodriguez, Jose

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
10/20/1952 72 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1983 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 31,0 10,0 32% 19,0 9,0 47% 3,0 20 11 0:0 0:0 29
1982 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 47,0 21,0 45% 11,0 3,0 27% 12,0 32 16 0:0 0:0 45
1981 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 113,0 42,0 37% 53,0 35,0 66% 11,0 86 32 0:0 0:0 119
1980 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 59,0 32,0 54% 19,0 10,0 53% 6,0 31 8 0:0 0:0 74
1980 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 84,0 41,0 49% 37,0 18,0 49% 11,0 49 23 0:0 0:0 100
1979 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 216,0 117,0 54% 74,0 50,0 68% 16,0 163 29 0:0 0:0 284
1978 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 88,0 36,0 41% 36,0 18,0 50% 20,0 58 22 0:0 0:0 90
1977 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 347,0 161,0 46% 119,0 74,0 62% 30,0 272 32 0:0 0:0 396
1976 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 294,0 129,0 44% 75,0 48,0 64% 5,0 198 32 0:0 0:0 306
1975 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 106,0 38,0 36% 38,0 20,0 53% 2,0 90 30 0:0 0:0 96
1974 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 108,0 48,0 44% 22,0 11,0 50% 13,0 108 31 0:0 0:0 107
1973 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 127,0 48,0 38% 40,0 21,0 52% 10,0 110 31 0:0 0:0 117
1972 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 136,0 48,0 35% 30,0 17,0 57% 7,0 86 27 0:0 0:0 113
Temporadas: 12 0 0 0% 1756 771 44% 573 334 58% 146 1303 324 0:0 0:0 1876
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD