Presentado por

Gonzalez Carrasco, Jose

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
02/08/1964 60 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1990 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 18,0 6,0 33% 8,0 5,0 62% 0,0 12 11 0:0 0:0 17
1989 Gigantes, Carolina 3,0 1,0 33% 14,0 9,0 64% 10,0 6,0 60% 0,0 8 13 0:0 0:0 27
1987 Criollos, Caguas 3,0 0,0 0% 35,0 16,0 46% 17,0 13,0 76% 1,0 27 18 0:0 0:0 45
1986 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 12,0 6,0 50% 5,0 3,0 60% 2,0 9 9 0:0 0:0 15
1985 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 52,0 21,0 40% 32,0 16,0 50% 1,0 37 19 0:0 0:0 58
Temporadas: 5 6 1 17% 131 58 44% 72 43 60% 4 93 70 0:0 0:0 162
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD