Presentado por

Cajigas Nieves, Jorge omar

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2003 Atleticos, San German 94,0 32,0 34% 62,0 29,0 47% 51,0 41,0 80% 63,0 52 30 8:45 0:18 195
2000 Polluelos, Aibonito 90,0 31,0 34% 87,0 42,0 48% 57,0 40,0 70% 55,0 47 26 8:22 0:19 217
1999 Indios, Mayaguez 30,0 14,0 47% 37,0 12,0 32% 12,0 9,0 75% 10,0 16 16 0:0 0:0 75
1997 Santeros, Aguada 20,0 7,0 35% 20,0 8,0 40% 15,0 12,0 80% 12,0 10 11 0:0 0:0 49
1996 Santeros, Aguada 36,0 8,0 22% 30,0 12,0 40% 12,0 10,0 83% 12,0 11 5 0:0 0:0 58
Temporadas: 5 270 92 34% 236 103 44% 147 112 76% 152 136 88 17:7 0:12 594
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD