Presentado por

García Bermúdez, Jonathan

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Humacao, Puerto Rico 12/17/1987 36 Armador 6'0 180
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Gigantes, Carolina 11,0 4,0 36% 6,0 4,0 67% 0,0 0,0 0% 13,0 8 6 77:17 12:53 20
2022 Gigantes, Carolina 42,0 18,0 43% 36,0 16,0 44% 8,0 4,0 50% 54,0 25 19 329:41 17:21 90
2021 Brujos, Guayama 65,0 27,0 42% 41,0 21,0 51% 36,0 24,0 67% 61,0 38 17 359:22 21:8 147
2021 Atleticos, San German 24,0 7,0 29% 12,0 5,0 42% 2,0 1,0 50% 22,0 12 11 154:1 14:0 32
2020 Indios, Mayaguez 48,0 22,0 46% 16,0 8,0 50% 19,0 15,0 79% 50,0 17 13 271:56 20:55 97
2019 Piratas, Quebradillas 68,0 30,0 44% 40,0 17,0 42% 21,0 17,0 81% 66,0 41 31 445:47 14:23 141
2018 Piratas, Quebradillas 55,0 20,0 36% 37,0 20,0 54% 21,0 12,0 57% 81,0 40 30 427:5 14:14 112
2017 Piratas, Quebradillas 72,0 27,0 38% 28,0 13,0 46% 13,0 11,0 85% 109,0 57 25 460:23 18:25 118
2016 Leones, Ponce 40,0 10,0 25% 23,0 13,0 57% 22,0 16,0 73% 72,0 42 26 443:28 17:3 72
2016 Atenienses, Manati 27,0 9,0 33% 31,0 18,0 58% 21,0 18,0 86% 45,0 16 8 217:9 27:9 81
2015 Atenienses, Manati 147,0 50,0 34% 197,0 99,0 50% 83,0 60,0 72% 173,0 114 43 1226:48 28:32 408
2014 Piratas, Quebradillas 56,0 26,0 46% 52,0 25,0 48% 26,0 16,0 62% 60,0 57 27 494:44 18:19 144
2013 Piratas, Quebradillas 55,0 16,0 29% 78,0 33,0 42% 49,0 35,0 71% 97,0 62 34 615:50 18:7 149
2012 Caciques, *ninguno* 89,0 35,0 39% 110,0 55,0 50% 55,0 45,0 82% 156,0 91 30 849:4 28:18 260
2011 Caciques, *ninguno* 55,0 14,0 25% 72,0 36,0 50% 26,0 20,0 77% 85,0 64 29 492:14 16:58 134
2010 Piratas, Quebradillas 23,0 7,0 30% 37,0 18,0 49% 14,0 12,0 86% 49,0 24 19 228:32 12:2 69
2009 Piratas, Quebradillas 39,0 8,0 21% 22,0 14,0 64% 6,0 5,0 83% 56,0 31 26 318:36 12:15 57
2008 Criollos, Caguas 39,0 15,0 38% 26,0 6,0 23% 18,0 12,0 67% 57,0 27 15 343:44 22:55 69
2007 Criollos, Caguas 19,0 10,0 53% 16,0 5,0 31% 8,0 8,0 100% 30,0 41 29 267:18 9:13 48
2006 Criollos, Caguas 5,0 3,0 60% 4,0 1,0 25% 1,0 1,0 100% 9,0 2 7 0:33 0:5 12
Temporadas: 18 979 358 37% 884 427 48% 449 332 74% 1345 809 445 8023:32 18:2 2260
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD