Presentado por

Cotte Martinez, John

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
New York 01/20/1971 53 No se sabe 6-0 175
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2004 Piratas, Quebradillas 27,0 3,0 11% 24,0 8,0 33% 15,0 8,0 53% 43,0 28 21 3:53 0:11 33
2003 Toritos, Cayey 131,0 40,0 31% 123,0 69,0 56% 111,0 48,0 43% 125,0 76 31 15:28 0:30 306
2002 Toritos, Cayey 107,0 37,0 35% 66,0 37,0 56% 49,0 23,0 47% 29,0 46 28 7:17 0:16 208
2001 Capitanes, Arecibo 64,0 23,0 36% 46,0 20,0 43% 35,0 20,0 57% 50,0 44 23 5:54 0:15 129
2000 Gallitos, Isabela 48,0 15,0 31% 88,0 35,0 40% 63,0 29,0 46% 34,0 41 25 6:3 0:15 144
1999 Maratonistas, Coamo 79,0 26,0 33% 123,0 71,0 58% 71,0 44,0 62% 44,0 61 25 0:0 0:0 264
1998 Indios, Mayaguez 57,0 10,0 18% 197,0 114,0 58% 124,0 66,0 53% 113,0 64 29 0:0 0:0 324
1997 Piratas, Quebradillas 52,0 14,0 27% 65,0 44,0 68% 32,0 17,0 53% 51,0 48 29 0:0 0:0 147
1996 Piratas, Quebradillas 153,0 49,0 32% 159,0 92,0 58% 66,0 36,0 55% 67,0 88 32 0:0 0:0 367
1995 Cariduros, Fajardo 87,0 27,0 31% 241,0 132,0 55% 122,0 48,0 39% 209,0 132 32 0:0 0:0 393
1994 Cariduros, Fajardo 70,0 16,0 23% 250,0 151,0 60% 112,0 57,0 51% 124,0 120 29 0:0 0:0 407
1993 Cariduros, Fajardo 34,0 7,0 21% 194,0 107,0 55% 91,0 51,0 56% 89,0 60 20 0:0 0:0 286
1992 Cariduros, Fajardo 118,0 42,0 36% 241,0 124,0 51% 155,0 89,0 57% 195,0 86 33 0:0 0:0 463
1991 Cariduros, Fajardo 74,0 27,0 36% 322,0 182,0 57% 146,0 99,0 68% 149,0 101 30 0:0 0:0 544
1990 Cariduros, Fajardo 57,0 17,0 30% 238,0 138,0 58% 109,0 66,0 61% 116,0 89 30 0:0 0:0 393
1989 Mets, Guaynabo 5,0 3,0 60% 16,0 10,0 62% 3,0 2,0 67% 3,0 1 10 0:0 0:0 31
Temporadas: 16 1163 356 31% 2393 1334 56% 1304 703 54% 1441 1085 427 38:35 0:5 4439
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD