Presentado por

Wylie, Joe

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Washington, D.C., USA 02/10/1968 56 Delantero/Centro 6'8 230
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2001 Brujos, Guayama 5,0 1,0 20% 82,0 42,0 51% 34,0 27,0 79% 15,0 84 9 4:51 0:32 114
2000 Leones, Ponce 2,0 0,0 0% 13,0 6,0 46% 4,0 3,0 75% 3,0 14 1 0:39 0:39 15
1999 Leones, Ponce 10,0 4,0 40% 27,0 15,0 56% 19,0 13,0 68% 11,0 21 3 0:0 0:0 55
1998 Vaqueros, Bayamon 6,0 2,0 33% 58,0 31,0 53% 14,0 12,0 86% 11,0 56 7 0:0 0:0 80
1997 Vaqueros, Bayamon 7,0 1,0 14% 101,0 58,0 57% 63,0 44,0 70% 21,0 120 9 0:0 0:0 163
1996 Gigantes, Carolina 24,0 5,0 21% 362,0 190,0 52% 190,0 159,0 84% 51,0 271 29 0:0 0:0 554
1995 Vaqueros, Bayamon 12,0 1,0 8% 296,0 159,0 54% 175,0 130,0 74% 47,0 308 26 0:0 0:0 451
1994 Vaqueros, Bayamon 26,0 11,0 42% 274,0 134,0 49% 150,0 107,0 71% 37,0 250 19 0:0 0:0 408
Temporadas: 8 92 25 27% 1213 635 52% 649 495 76% 196 1124 103 5:30 0:3 1840
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD