Presentado por

Rivera Cruz, Jesus

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
04/26/1958 66 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1986 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 70,0 38,0 54% 19,0 7,0 37% 11,0 49 27 0:0 0:0 83
1985 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 30,0 10,0 33% 9,0 7,0 78% 4,0 18 16 0:0 0:0 27
1984 Piratas, Quebradillas 2,0 1,0 50% 126,0 57,0 45% 25,0 16,0 64% 6,0 51 25 0:0 0:0 133
1983 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 43,0 20,0 47% 5,0 4,0 80% 1,0 13 4 0:0 0:0 44
1982 Piratas, Quebradillas 1,0 1,0 100% 174,0 85,0 49% 25,0 18,0 72% 26,0 83 31 0:0 0:0 191
1981 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 117,0 56,0 48% 32,0 18,0 56% 16,0 68 28 0:0 0:0 130
1980 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 281,0 139,0 49% 96,0 66,0 69% 29,0 130 30 0:0 0:0 344
1979 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 311,0 175,0 56% 101,0 69,0 68% 30,0 172 29 0:0 0:0 419
1978 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 252,0 131,0 52% 124,0 80,0 65% 28,0 108 31 0:0 0:0 342
1977 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 107,0 51,0 48% 36,0 26,0 72% 5,0 68 25 0:0 0:0 128
1975 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 4,0 0,0 0% 2,0 1,0 50% 0,0 4 7 0:0 0:0 1
Temporadas: 11 4 2 50% 1515 762 50% 474 312 66% 156 764 253 0:0 0:0 1842
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD