LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Matias | 5 | 98 | |
3 | Cheick Diallo | 4 | 96 | |
4 | Kobi Simmons | 5 | 95 | |
5 | Emmanuel Mudiay | 4 | 93 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 5 | 61 | |
3 | Akil Mitchell | 5 | 57 | |
4 | Cheick Diallo | 4 | 57 | |
5 | Tyrell Harrison | 6 | 53 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Bryce Cotton | 5 | 29 | |
3 | Kay Felder | 5 | 28 | |
4 | Angel Rodriguez | 5 | 27 | |
5 | Pierre Jackson | 5 | 27 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Joshua Ibarra | 4 | 9 | |
3 | Sam Waardenburg | 6 | 7 | |
4 | Olumiye Oni | 5 | 6 | |
5 | Alexander Kappos | 5 | 5 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Pierre Jackson | 5 | 16 | |
3 | Ismael Cruz | 4 | 14 | |
4 | Christian Lopez | 5 | 13 | |
5 | Brandon Boyd | 5 | 13 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 6 | 18 | |
3 | Tyrell Harrison | 6 | 17 | |
4 | Dewan Hernandez | 5 | 16 | |
5 | Akil Mitchell | 5 | 13 |